


| 25.012004 | Haan-Gruiten | V1 | Jugd.CAC | BH | ||
| 00.01.2004 | Castrop-Rauxel | V1 | Jugd.CAC | BH | ||
| 15.02.2004 | Haan Gruiten | V1 | Jugd.CAC | |||
| 00.03.2004 | Mönchengladbach | V1 | Jugd.CAC | O. Kracl | A | |
| 09.05.2004 | Dortmund ESG | V2 | Res.Jgd.CAC | R.Ritz | D | |
| 29.08.2004 | KfT-Klub-Sg. | V2 | Res.CAC | K. Bottenberg | D | |
| 05.09.2004 | Limburg | V1 | CAC/VDH | H. Grüttner | D | |
| 15.10.2004 | Dortmund BSG | Sg1 | T. Himmrich | D | ||
| 06.11.2004 | Aachen | V1 | CAC/VDH | BH | H.Laine Jensen | DK |
| 21.11.2004 | Bonn | V2 | Res.CAC/VDH | W.Berghäuser | D | |
| 29.05.2005 | Düsseldorf | V1 | CAC/VDH | BOB | F.Devitt | F |
| 18.06.2005 | Oldenburg | V2 | Res.CACIB/VDH | |||
| 10.12.2005 | Kassel | V2 | Res.CACIB/VDH | W.Berghäuser | D | |
| 11.12.2005 | Bonn | V1 | CAC/VDH | L.P.Teixeira | E | |
| 14.01.2006 | Nürnberg | V2 | Res.VDH | R.Jacobs | D | |
| 06.08.2006 | Burgdorf | V1 | Res.CAC/VDH | F. Korte | D | |
| 27.08.2006 | Bensheim KSG | Sg2 | K.Brown | DK | ||
| 19.08.2006 | Ahlen | Sg1 | Hogarty | IRL | ||
| 03.09.2006 | Sondershausen | V2 | Res.CAC/VDH | R.Jacobs | D | |
| 22.04.2007 | Hattingen | V1 | CAC/VDH | BOB | G.Gladic | SRB |
| 00.04.2007 | Arnheim NL | V1 | ||||
| 05.05.2007 | Dortmund ESG | V4 | ||||
| 28.05.2007 | Arnheim NL | V1 | ||||
| 00.06.2007 | Düsseldorf | V1 | CAC/VDH | BOB | P. Parson | F |
| 20.04.2008 | Lingen | V1 | CACIB/VDH | C. Petterson | S | |
| 01.06.2008 | Düsseldorf | V2 | Res.VDH | G.Cox | IRL | |
| 06.07.2008 | Dorsten | V1 | Res.CAC/VDH | P.Parson | F | |
| 00.09.2008 | Klubmatch NL | V4 | ||||
| 07.12.2008 | Kassel | V1 | CACIB/VDH | H.v.d.Berg | NL | |
| 04.07.2010 | Dorsten | V1 | CAC/VDH | BOB | L. Borst-Borremann | NL |
| 29.08.2010 | Bensheim KSG | V | P.Martin | IRL | ||
Deutscher Champion KfT
Deutscher Champion VDH